| Artikel 1 | VMS-2010F | VMS-3020-F | VMS-4030F | VMS-5040F | |||
| Abmessungen (mm)×W×H) | 500*700*1100 | 600*750*1100 | 700*900*1150 | 850*1050*1200 | |||
| Messbereich ((mm) ((X)×Y×Z) | 200*100*200 | 300*200*200 | 400*300*200 | 500*400*200 | |||
| Messgenauigkeitμm | 3+L/200 | 3+L/200 | 3+L/200 | 3+L/200 | |||
| Wiederholbarkeit (μm) | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
| Gewicht ((kg) | 150 | 180 | 200 | 240 | |||
| Bildgebung und Messung | CCD | Japanische SONYCcD | |||||
| Len, das ist... | WM HD-Zoomobjektiv / kontinuierliche Vergrößerung 0,7-4,5x | ||||||
| Vergrößerung | 30 bis 210 X | ||||||
| Auflösung in ptical-Skala | X/Y/Achse 0,0005 mm (0,5 mm) | ||||||
| Messbereich | 9.omm-1,35 mm | ||||||
| Messsystem | Hilfsfokussierungsmessung, optische Höhen- und Flachmessung und kann mit der britischen RENISHAW-Kontaktsonde ausgestattet werden, | ||||||
| Antriebssystem | Versatile Datenprozessor kann Punkte, Linien, Schleifen, Kreise, Winkel usw. messen. | ||||||
| Erleuchtung | Oberflächenlicht und Projektionslicht, kaltes Licht, lange Lebensdauer, Helligkeit einstellbar | ||||||
Beschreibung des Produkts
Einführung des Produkts:
Das Bildmessgerät kann Punkte, Linien, Kreise und andere Elemente präzise messen und verfügt über eine leistungsstarke Berichterstattungsfunktion.mit einem Durchmesser von mehr als 20 mm,.
Weit verbreitet in Maschinen, Elektronik, Formen, Spritzgießen, Hardware, Gummi, Niederspannungsgeräten, Magnetmaterialien, Präzisionshardware, Präzisionsstempel, Steckverbinder,Verbindungen, Endgeräte, Mobiltelefone, Haushaltsgeräte, Computer (Computer), Flüssigkristallfernsehgeräte (LCD), Druckschaltplatten (PCB), Automobile, medizinische Geräte, Uhren,Instrumente, und andere Industriezweige.
Messobjekt:
LCD, FPC, PCB, Leiterplatten, Schrauben, Federn, Uhren, Zähler, Steckverbinder (Steckverbinder, Endgeräte), Zahnräder, Kammen, Fäden, Radiusvorlagen, Fädenvorlagen, Drähte und Kabel, WerkzeugeLagern, Hardware, Stanzteile, Bildschirme, Prüfbildschirme, Zementbildschirme, Maschenplatten (Stahlmaschen, SMT-Vorlage) usw.
Meßelement:
Länge, Breite, Höhe, Lochentfernung, Abstand, Pin-Abstand, Dicke, Bogen, Durchmesser, Radius, Rille, Winkel, R-Winkel usw.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()