| Beschreibung | Name | Spezifikation | Satz | Hinweis |
|---|---|---|---|---|
| Maschinensystem | Maschine | Brücken-Koordinatenmessmaschine | 1 | |
| Dokumentation | Benutzerhandbücher | 1 | ||
| Computersystem | Computer | Intel Core2 3,0 GHz / 2 GB RAM / 500 GB Festplatte / 512 MB Grafikkarte / DVD-CDRW / 19″ TFT-Monitor / Windows O.S. | 1 | |
| Drucker | HP Tintenstrahldrucker | 1 | ||
| Computertisch und -stuhl | 1 | |||
| Softwaresystem | Visual DMIS Software | Visual DMIS Messsoftware (Windows O.S) | 1 | |
| Handbuch | Visual DMIS Referenzhandbuch | 1 | ||
| Tastersystem | Tastkopfhalter | MCP | 1 | |
| Taster | RENISHAW das dritte Tastelement |
| Modell | Messgenauigkeit |
|---|---|
| WM-NC1286 | S/2.4*H/1.7um |
Unsere Software hat die Standardmesszertifizierung einer nationalen Fachorganisation erhalten.
Unsere Maschinen können die Standardmesszertifizierung der HSR-Agentur bereitstellen.